热门关键词: 环保清洗 除蜡 玻璃清洗剂 光学清洗剂 合金电解除油粉
螺丝铝材清洗实验
工件名称 | 螺丝(铝材) | 型号规格 | hfs-w101b | ||||||
实验目的 | 主要是除油效果 | 实验设备 | 超声波清洗机 | ||||||
清洗工艺 | 1#清洗 2# 漂洗 3# 干燥 | 实验溶剂 | 铝镁清洗剂(hfs-w101b) | ||||||
实验参数 | |||||||||
序号 | 工艺 | 介质 | 时间 | 温度 | 功率 | 备注 | |||
1 | 超声波清洗 | 铝镁清洗剂 | 3min | 50℃ | 240w | ||||
2 | 漂洗 | 自来水 | 20℃ | ||||||
3 | 干燥 | 70℃ | |||||||
4 | |||||||||
检验项目 | 以客户检测标准待客户现场检测 | ||||||||
清洗试验后对比 |
|||||||||
实验总结:清洗后,目测没有油污; |
|||||||||
其它事项:建议使用28khz的超声波设备清洗,清洗效果更佳,效率更高。 |